期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310617 | 16 | 大 | |||
3310616 | 14:55 | 9+5+5=19 | 16 | 大 | 对 |
3310615 | 14:51 | 9+8+2=19 | 09 | 小 | 错 |
3310614 | 14:48 | 2+6+7=15 | 11 | 小 | 错 |
3310613 | 14:44 | 0+9+8=17 | 20 | 大 | 对 |
3310612 | 14:41 | 7+2+1=10 | 14 | 大 | 错 |
3310611 | 14:37 | 7+0+4=11 | 15 | 大 | 错 |
3310610 | 14:34 | 4+9+5=18 | 20 | 大 | 对 |
3310609 | 14:30 | 9+6+3=18 | 20 | 大 | 对 |
3310608 | 14:27 | 5+9+1=15 | 20 | 大 | 对 |
3310607 | 14:23 | 2+7+0=09 | 22 | 大 | 错 |
3310606 | 14:20 | 2+7+0=09 | 20 | 大 | 错 |
3310605 | 14:16 | 1+9+2=12 | 21 | 大 | 错 |
3310604 | 14:13 | 4+6+2=12 | 12 | 小 | 对 |
3310603 | 14:09 | 9+3+9=21 | 15 | 大 | 对 |
3310602 | 14:06 | 7+9+3=19 | 22 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310616 | 19 | 大 | 单 | ||
3310615 | 19 | 大 | 单 | ||
3310614 | 15 | 大 | 单 | ||
3310613 | 17 | 大 | 单 | ||
3310612 | 10 | 小 | 双 | ||
3310611 | 11 | 小 | 单 | ||
3310610 | 18 | 大 | 双 | ||
3310609 | 18 | 大 | 双 | ||
3310608 | 15 | 大 | 单 | ||
3310607 | 09 | 小 | 单 | ||
3310606 | 09 | 小 | 单 | ||
3310605 | 12 | 小 | 双 | ||
3310604 | 12 | 小 | 双 | ||
3310603 | 21 | 大 | 单 | ||
3310602 | 19 | 大 | 单 | ||
3310601 | 13 | 小 | 单 | ||
3310600 | 15 | 大 | 单 | ||
3310599 | 19 | 大 | 单 | ||
3310598 | 03 | 小 | 单 | ||
3310597 | 09 | 小 | 单 | ||
3310596 | 07 | 小 | 单 | ||
3310595 | 16 | 大 | 双 | ||
3310594 | 10 | 小 | 双 | ||
3310593 | 11 | 小 | 单 | ||
3310592 | 12 | 小 | 双 | ||
3310591 | 17 | 大 | 单 | ||
3310590 | 17 | 大 | 单 | ||
3310589 | 12 | 小 | 双 | ||
3310588 | 11 | 小 | 单 | ||
3310587 | 17 | 大 | 单 | ||
3310586 | 16 | 大 | 双 | ||
3310585 | 13 | 小 | 单 | ||
3310584 | 03 | 小 | 单 | ||
3310583 | 11 | 小 | 单 | ||
3310582 | 12 | 小 | 双 | ||
3310581 | 15 | 大 | 单 | ||
3310580 | 14 | 大 | 双 | ||
3310579 | 21 | 大 | 单 | ||
3310578 | 08 | 小 | 双 | ||
3310577 | 16 | 大 | 双 | ||
3310576 | 13 | 小 | 单 | ||
3310575 | 13 | 小 | 单 | ||
3310574 | 09 | 小 | 单 | ||
3310573 | 23 | 大 | 单 | ||
3310572 | 19 | 大 | 单 | ||
3310571 | 14 | 大 | 双 | ||
3310570 | 13 | 小 | 单 | ||
3310569 | 12 | 小 | 双 | ||
3310568 | 21 | 大 | 单 | ||
3310567 | 17 | 大 | 单 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出19 21 15 23 06 18 12 19 13 11 |